Camion de stock chinois 2023 HOWO véhicule berline EV SUV Mini voiture électrique
Taille de l'emballage par produit unitaire 489.10cm * 184.80cm * 167.90cm Poids brut par produit unitaire 2300.000kg CEV;
Informations de base
Modèle NON. | Voiture électrique |
Service après-vente | Pièces gratuites |
garantie | 3 ans |
Tension | 352 |
Pouvoir | 230 |
Numéro de siège | 7 |
Taper | VEB |
Certificat | EPA, CCC, DOT, CEE, CE |
Type de corps | Fermé |
Couleur | Blanc/rouge/gris/noir etc. |
Recharger Mileagerecharger Mileage | 460/550/601 Km |
Temps de charge rapide | 0.5h |
Puissance maximum | 132/150/230kw |
Vitesse maximum | 160 km |
Volume du coffre à bagages | 512L |
Disposition du moteur | Arrière/Avant + Arrière |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur simple/moteur double |
Pneu | 235/50R20 |
Type de clé | Clé à distance |
Écran LCD couleur de contrôle central | LCD tactile, 12 pouces |
CA | Automatique |
Couple maximal | 310nm |
Empattement | 2965mm |
Poids à vide | 2161 km |
Forfait transport | Nu |
spécification | 4891x1848x1679mm |
Marque déposée | VW |
Origine | Chine |
Code SH | 87071000 |
Capacité de production | 5000000pièce/par an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 489.10cm * 184.80cm * 167.90cm Poids brut par produit unitaire 2300.000kgDescription du produit
CEVO est principalement engagé dans diverses marques de véhicules électriques, telles que VW, BYD, Xpeng, Nissan, BAIC, etc., y compris les véhicules et camions électriques et les pistolets de recharge portables et autres accessoires pour répondre à vos divers besoins.VW ID 6 CROZZ/Pas limité | |
Type d'énergie | ID6 CROZZ PURE/PRO/PRIME |
Autonomie (km) | 460/550/601 |
Temps de charge rapide (heures) | 0,5 |
Puissance maximale (kW) | 132/150/230 |
Couple maximal (N·m) | 310 |
Moteur (Ps) | 180/204/313 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique, transmission à rapport fixe |
L*W*H(mm) | 4891*1848*1679 |
Morphologie du corps | VUS berline 5 places 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 160 |
Empattement(mm) | 2965 |
Volume du coffre à bagages (L) | 512 |
Nombre de sièges (pièces) | 7 |
Poids à vide (kg) | 2161 |
Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple/double moteur |
Disposition du moteur | Arrière/avant + arrière |
Mode conduite | traction avant/toutes les conduites à main |
Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq bras |
Type d'alimentation | Assistance électrique |
Niveau conduite assistée | L2 |
Type de frein avant | disque ventilé |
Type de frein arrière | disque |
Type de frein de stationnement | Stationnement électronique |
Pneu | 235/50R20 |
Airbags principaux/passagers | Oui |
Affichage de la pression des pneus | Oui |
Autres | Interface siège enfant ISOFIX ; Frein antiblocage ABS ; assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) ; répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) ; capteurs de stationnement avant/arrière ; aide à la montée ; aide à la fusion ; Système d'avertissement de sortie de voie ; Système d'assistance au maintien de voie ; Reconnaissance des panneaux de signalisation routière ; Système de freinage actif/sécurité active ; Alerte de fatigue au volant;Radar de stationnement avant et arrière;Stationnement automatique en place; stationnement automatique; assistance en montée; coffre électrique; verrouillage centralisé; entrée sans clé avant, fonction anti-pincement de fenêtre |
Vidéo d'aide à la conduite | Image inversée |
Matériau de la jante | Alliage d'aluminium |
Type de clé | clé à distance |
Interface multimédia/recharge | Type-C/USB |
Fonction rétroviseur extérieur | Rétroviseurs chauffants, réglables électriquement/mémoire de rétroviseur, rabattables automatiquement lorsqu'ils sont verrouillés, rabattables électriquement, rabattables automatiquement en marche arrière |
Type de toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique impossible à ouvrir |
Écran LCD couleur de contrôle central | LCD tactile, 12 pouces |
Système de contrôle de reconnaissance vocale | Système multimédia;navigation;Téléphone;AC |
Système de croisière | croisière adaptative à pleine vitesse |
Matériau du volant | cuir véritable |
Disposition des sièges | 2-3-2 |
Réglage de la position du volant | Manuel haut et bas + réglage avant et arrière |
Méthode de réglage du siège principal et auxiliaire | Soutien lombaire (4 directions)Réglage en hauteurRéglage du dossierRéglage avant et arrière |
Marque d'enceinte | 9 |
Fonction d'essuie-glace du capteur | capteur de pluie |
CA | automatique |
Configuration d'éclairage | LED, feux de jour, lumière adaptative proche et lointaine, HID, phares adaptatifs, Mode brouillard de pluie des phares, hauteur des phares réglable, lampe de lecture tactile |
Plate-forme électrique pure MEB
• Augmentation de 217 % de la capacité de la batterie
• Plus de 20 mm de chute du centre de gravité
• Rapport pondéral or 50:50
• Transmission Ethernet haut débit 1 Go/s
• Découplage logiciel et matériel, sécurité des données
Habitacle intelligent
VW demande une interaction sémantique intelligente
Volant entièrement tactile et touches de fonction
AR HUD Réalité Augmentée Heads Up DisplayID7 VIZZION
Espace mondial
Salle de réunion mobile de haute qualité
ID.6 CROZZ est le troisième espace pour les utilisateurs, avec une configuration matérielle luxueuse, il peut être utilisé comme salon indépendant
Salle de réunion mobile
Conception parent-enfant
Technologie ultra-silencieuse
Réalisation complète de l'utilisation maximale de l'énergie électrique
Sous le principe d'une capacité de batterie limitée, il offre une durée de vie de la batterie plus longue et plus réaliste, une gestion intelligente de l'énergie et une durée de vie précise de la batterie.
Gestion de batterie allégée BMS
Climatiseur pompe à chaleur CO2
Batterie 84.8KWh
Notre avantage
1) Nous sommes fabricant et avons plus de 10 ans d'expérience professionnelle dans l'exportation.2) 1 commande de pièces de camion ou de petit camion peut être acceptée.3) De nombreuses couleurs et accessoires peuvent être personnalisés.4) Les performances du camion sont réglables en fonction de votre demande.
Autres produits:
Bateau:
Usine:
À propos de nous:
Le véhicule électrique chinois à l'étranger saisit fermement la direction de l'économie à faible émission de carbone et du développement vert, prend la construction d'une nouvelle entreprise d'énergie de première classe en Chine et même dans le monde comme objectif stratégique, promeut l'esprit d'entreprise d'harmonie, d'innovation et de poursuite de l'excellence, et s'efforce de contribuer à l'énergie propre, d'améliorer la structure énergétique et d'assumer ses responsabilités sociales. Une entreprise multidisciplinaire, à grande échelle et puissante, leader dans le domaine des nouvelles énergies, qui montre constamment son charme et son style uniques, continue de servir le pays avec l'industrie, rembourse la société avec de la valeur, se tient sur le marché avec réputation, galop vers l'avenir avec force et va main dans la main avec tous les secteurs de la société. , créez de la brillance ensemble !
FAQ:
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A : Généralement c'est 7-10 jours, si nous avons des actions. Sinon, vous aurez peut-être besoin de 10 à 25 jours pour organiser l'expédition. Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
R : TT, L/CQ : pourquoi nous vous avons choisi ? R : (1) nous sommes la plus grande chaîne d'approvisionnement de véhicules à énergies nouvelles en Chine (2) nous avons un support technique solide (3) nous avons un prix compétitif et fiable des produits (4) nous pouvons fournir un service client excellent et rapide. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant