Approbation de la CEE Mini voiture électrique longue distance à 4 roues pour la livraison de fret
Van électrique Runhorse J2-C avec certificat EEC L6E, pour être la solution des derniers kilomètres pour la livraison et;
Informations de base
Modèle NON. | J2-C |
Certificat | EPA, CCC, CEE, CE |
Type de corps | Fermé |
Places | 1 |
Taille de la cargaison | 875*1150*995 |
Lester | 420 |
Distance maximale | 130 km |
Batterie | Batterie Lithium Fer Phosphate 100ah |
Temps de charge | 2-3h |
CEE | L6e |
Forfait transport | Expédition |
spécification | 3000*1260*1700 |
Marque déposée | Cheval de course |
Origine | Chine |
Code SH | 8703800090 |
Capacité de production | 10000 pièces/an |
Description du produit
Van électrique Runhorse J2-C avec certificat EEC L6E, pour être la solution du dernier kilomètre pour la livraison et la logistique urbaines, express, la logistique urbaine et le transport de marchandises de supermarché, rentable dans le cadre du transport à courte distance. C'est un véhicule absolument léger ! Il est entièrement équipé des technologies les plus modernes et d'une combinaison de couleurs, il a été conçu spécialement pour le marché européen et est conçu pour offrir une conduite unique, confortable et sûre.
Batterie lithium fer phosphate 100AH ou 200AH avec chargeur rapide : temps de charge seulement 2 à 3 heures, coût de consommation d'énergie de chaque 100 km inférieur à 0,5 $. | |
Moteur à courant alternatif avec fonction de maintien automatique, puissant et étanche à l'eau, moins de bruit, sans balai de charbon, sans entretien, peut améliorer la plage d'entraînement. | |
Utilisez le système de contrôle électrique Enpower, fiable et étanche, le contrôle du courant constant rend la sortie du moteur beaucoup plus forte et plus efficace. Adoptez l'algorithme de contrôle de moteur à courant alternatif de première classe pour obtenir un contrôle précis de la vitesse du moteur. | |
Cargo Box-- Le matériau de la boîte est un matériau composite de renfort en fibre de basalte (BF). C'est un nouveau type de protection de l'environnement inorganique à haute performance, qui peut être directement dégradé dans l'environnement après avoir été jeté. Avec d'excellentes propriétés telles que l'isolation électrique, la résistance à la corrosion et la résistance aux hautes températures. |
Paramètre | ||||
Non. | Configuration | Article | J2-C | |
1 | Paramètre | L*W*H (mm) | 3000*1260*1700 | |
Base d'essieu(mm) | 1850 | |||
Empattement(F/R)(mm) | 1015/1045 | |||
Max. Vitesse(km/h) | ≥45 | |||
Portée max. (km) | ≥140 | |||
Capacité(personne) | 1 | |||
Poids à vide (kg) | 420 | |||
Taux de charge(kg) | 300 | |||
Mode de direction | Volant central | |||
2 | Boîte de chargement(mm) | Taille intérieure (mm) | 875*1150*995 | |
3 | Système du pouvoir | Moteur | 60V 4000W | |
Batterie au lithium | Batterie lithium fer phosphate 100A·h | |||
Système de chargeur | Chargeur rapide intelligent pour batterie au lithium | |||
Temps de charge | 2-3 heures | |||
4 | Système de freinage | Taper | Système hydraulique | |
Devant | Disque | |||
Arrière | Tambouriner | |||
5 | Système de suspension | Devant | Suspension indépendante McPherson | |
Arrière | Suspension intégrale à ressort hélicoïdal | |||
6 | Suspension de roue | Pneu | Avant 135/70-R12 Arrière145/70-R12 | |
Moyeu de roue | Moyeu De Roue Moyeu En Alliage D'aluminium | |||
7 | Dispositif de fonction | garçon moyen | Caméra de recul MP5+ | |
Serrure centrale | Niveau automatique | |||
Démarrage à un bouton | Niveau automatique | |||
Porte et fenêtre électriques | 2 | |||
Lucarne | Opération manuelle | |||
Des places | cuir véritable |
Détails :
Photos pour le spectacle :
Vous accueillir pour être notre distributeur ou notre agent exclusif dans votre pays. Pour d'autres informations, veuillez nous appeler ou nous envoyer un e-mail.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant