Livraison Rapide Nouvelle Arrivée 2022 Smart Smart Sprite #1 Pure+ 5 Portes 5 Sièges SUV Cltc 535 Km Nouvelles Voitures Électrique 4X4 Voiture
Voiture électrique smart sprite #1 Automobile électrique Voiture familiale Sedan Bev Car Véhicule électrique à grande vi;
Informations de base
Service après-vente | Réponse rapide |
garantie | 1 an |
Pouvoir | 200 |
Numéro de siège | 5 |
Taper | VEB |
Certificat | EPA, CCC, DOT, CEE, CE |
Type de corps | Fermé |
Numéro de modèle | Elfe intelligent #1 |
Type d'énergie | Électrique |
Gamme de croisière électrique pure Nedc (Km) | 535-560 |
Couleur | Noir + Rose |
Forfait transport | par Conteneurs |
spécification | 4270x1822x1636mm |
Marque déposée | intelligent |
Origine | Chine |
Code SH | 87038000 |
Capacité de production | 8000 pièces/an |
Description du produit
Voiture électrique smart sprite #1 Automobile électrique Voiture familiale Sedan Bev Car Véhicule électrique à grande vitesse Voiture EV Berline compacte Fabrication chinoiseLe prix spécifique varie en fonction du modèle de véhicule, veuillez contacter le service client pour plus de détails.
Paramètres du produit | |||
Nom du modèle | lutin intelligent #1 | ||
Paramètre de base | Morphologie du corps | Cinq portes et cinq places | |
Dimensions L*W*H(mm) | 4270x1822x1636mm | ||
Empattement mm | 2750 | ||
Poids à vide kg | 2160/2190 | ||
Couple maximal(Nm): | 343/584 | ||
Compteur de vitesse Vitesse maximale km/h | 180 | ||
Frein à main | Électrique | ||
Dispositions de pouvoir | Batterie | Consommation d'énergie | 13-14.8Kw.H/100 Km |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | ||
Capacité de la batterie | 66Kwh | ||
Type de charge | Vite lent | ||
Marque de batterie | VREMT | ||
Moteur | Électromoteur | 272/428Ps | |
Simple double | Seul | ||
Type de conduite | À traction arrière |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant