Fourgons de tricycle électrique de livraison de nourriture
Informations de base
Modèle NON. | J1-C |
Certificat | EPA, CCC, DOT, CEE, CE |
Type de corps | Fermé |
Max. Gamme | 100 km |
Vitesse maximale | 45km/h |
Max. Charge | 500 kg |
Poids à vide | 400 kg |
Type de batterie | Batterie au lithium |
Type de moteur | Moteur à courant alternatif 3kw |
Carburant | 100% Électricité |
Moyeu de roue | Jante en alliage d'aluminium |
Siège | 1 |
Temps de charge | 2 ~ 3 heures |
Type de chargeur | Chargeur rapide |
Couleur | Personnalisé |
Pilotage | Conduite intermédiaire |
Date de production | 2021.6 |
Climatiseur | Disponible |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | 6 m3 |
Marque déposée | Cheval de course |
Origine | Ville de Qingzhou, province du Shandong, Chine |
Code SH | 870380000 |
Capacité de production | 2000 ensembles/an |
Description du produit
Les avantages de la voiture électrique pour les passagers - modèles J1-C
1..MRCL'assemblage (complètement renversé) réduit et économise les droits de douane et les coûts de transport.
2. CovoiturageAPP Personal&Commercial, pour gérer et surveiller tous les véhicules.
3. Chargeur rapidedans les 2-3 heures sous un chargeur domestique, le coût de la consommation d'énergie de chaque 100 km est inférieur à 0,5 $.
4. Boîte isotherme équipée du modèle J2-P de livraison de nourriture, il est très pratique d'envoyer de la nourriture, des légumes et des fruits.
5. Cargo Box - Panneau cellulaire En tant que structure spéciale, avec une résistance complète, une résistance à la flexion, d'excellentes propriétés telles que l'isolation électrique, la résistance à la corrosion et la résistance aux hautes températures. 70 à 90 % plus léger que le palais solide.
Paramètres
Configuration | Article | Standard |
L*W* H (mm) | 2750*1180*1760 | |
Empattement (mm) | 1650 | |
Empattement (mm) | 1035 | |
Limite de vitesse (km/h) | 45 | |
Distance max. | ≥100 | |
Capacité (personne) | 1 | |
Poids à vide (kg) | 400 | |
Mode de direction | Milieu de conduite | |
Système du pouvoir | Moteur | 60v3000w |
Batterie au lithium | Batterie au lithium ternaire 100A/h (y compris BMS et chauffage) | |
Système de freinage | Taper | Frein hydraulique |
Devant | Disque | |
Arrière | Tambouriner | |
Système de suspension | Devant | Double triangulation indépendante |
Arrière | Ressort spiral Essieu arrière intégré | |
Suspension de roue | Devant | 120/70R-12 |
Arrière | 145/70R-12 | |
Moyeu de roue | Jante en alliage d'aluminium | |
Dispositif de fonction | Multimédia | MP5 + caméra arrière |
Chauffage électrique | 60V400W | |
Serrure centrale | ||
Démarrage à un bouton | ||
Porte et fenêtre électriques | 2 portes | |
Lucarne | Manuel | |
Siège | Cuir véritable | |
Configuration facultative | Moteur | 60V4000W |
Couleur | Blanc/orange, rouge/argent, bleu/argent | |
Climatiseur |
Images détaillées
Visite des clients et exposition
Produits Runhorse Star
Notre compagnie