Mini voiture électrique de Jinpeng pour la fabrication en usine de petits véhicules électriques pour passagers pour adultes EV à basse vitesse
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 580.00cm * 230.00cm * 230.00cm Poids brut par produit unitaire;
Informations de base
Modèle NON. | MINI |
Service après-vente | Soutien |
garantie | 6-12 mois |
Tension | 60V |
Pouvoir | 1000W |
Numéro de siège | 3 |
Taper | Électrique |
Certificat | CCC |
Type de corps | Fermé |
Empattement(mm) | 1715 |
Voie de roue(mm) | 1100 |
Poids à vide (Kg) | 316 |
Vitesse maximale (km/h) | 30 |
Kilométrage de conduite | 50-60 |
Type de frein avant/arrière | Frein à disque |
Forfait transport | Châssis en acier |
spécification | 2535*1275*1625 |
Marque déposée | Jinpeng |
Origine | Chine |
Code SH | 8703800090 |
Capacité de production | 1000 morceaux/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 580.00cm * 230.00cm * 230.00cm Poids brut par produit unitaire 900.000kgDescription du produit
Principaux produitsDescription du produitMini voiture électrique de Jinpeng pour la fabrication en usine de petits véhicules électriques pour passagers pour adultes EV à basse vitesseJINPENG est créé en 2004, avec une riche expérience dans la fabrication de véhicules électriques. JINPENG est spécialisé dans la R&D, la production et la vente de divers véhicules électriques. Principales catégories de produits : tricycles électriques pour passagers, tricycles électriques pour marchandises, motos électriques, scooters de mobilité électrique, voitures à basse vitesse, voitures à grande vitesse, etc.
L × L × H (mm) | 2535×1275×1625 |
Empattement(mm) | 1715 |
Voie de roue(mm) | 1100 |
Garde au sol minimale(mm) | 130 |
Rayon de braquage minimal(m) | 3.2 |
Poids à vide (kg) | 316 |
Vitesse maximale(km/h) | 30 |
Max pente de montée (%) | dix |
Batterie | plomb-acide: 60V/52-70AH |
Moteur, commande de puissance électrique(w) | 60V1000W |
Kilométrage de conduite à vitesse efficace (km) | 50-60 |
Temps de charge(h) | 8 |
Morphologie du corps | 2portes 3places |
Amortisseur avant | Absorption des chocs à ressort |
Amortisseur arrière | Gros ressort + suspension d'amortissement |
Pneu avant/arrière | Pneu sans chambre à air 4.00-10 |
Type de jante | Fer |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant