Voiture de véhicule électrique 4-Wheel Mini Small Family Electric Auto Cars
Description du produit;
Informations de base
Modèle NON. | MZ-Z1 |
Assemblage de l'essieu avant | Essieu avant intégré |
Nombre de portes | 5 |
Manette | Tube 60V 24 |
Système de direction | Disque décalé |
Mètre | Compteur LCD |
spécification | 2700*1350*1650mm |
Origine | Chine |
Code SH | 8703800090 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Dimension globale(L*W*H) | 2700*1350*1650mm |
Nombre de portes | 5 |
Siège | 5 |
Moteur | 1500W |
Manette | tube 60V 24 |
Vitre de porte | Verre de levage |
Assemblage de l'essieu avant | Essieu avant intégré |
Assemblage de l'essieu arrière | Essieu arrière intégré |
Système de direction | Disque décalé |
Système d'absorption des chocs avant | Amortissement du bras de traînée |
Système d'absorption des chocs arrière | Amortissement du bras de traînée |
Système de freinage arrière | Frein à disque |
Méthode de stationnement | Frein à main |
Pneu | Pneus 145/70-12 |
Moyeu | Alliage d'aluminium |
Lumière de devant | DIRIGÉ |
Volant | Paragraphe ordinaire |
Tableau de bord | Mode/Décalage |
Mètre | Compteur LCD |
Rétroviseur | Pliage manuel |
Siège | Siège de voiture |
Intérieur | Intérieur de moulage par injection |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant